2019 YKS Yerleştirme Sonuçları

[:tr]2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bu sene kurulan ve öğrenci kabul etmeye başlayan İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği
Lisans programı Türkiye’deki tüm Enerji/Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleri arasında tavan puanda ise 2. olurken tüm devlet
üniversiteleri arasında da 1. oldu. Bizlere ve Enstitü’müze duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Program Adı Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 20 21 262,19729 281,03465
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 30 31 339,70082 390,08891
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Ücretli) 5 3 262,33211 334,21594
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Burslu) 4 4 429,12094 447,01790
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35 27 261,76699 327,09612
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 60 31 260,94134 319,31390
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 58 60 318,93259 387,59375
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (KKTC Uyruklu) 2 2 292,18458 379,41126
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (M.T.O.K.) 15 16 262,60909 305,95367
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) 4 4 400,40310 422,96307
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%75 İndirimli) 21 21 291,89939 353,13460
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) 10 5 262,18104 290,85162
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) 40 41 358,55013 444,18791
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 30 1 295,87660 295,87660
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 40 19 260,71379 299,92490
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 20 2 265,79878 270,57662
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 50 52 289,42245 322,68730
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 40 41 261,61589 292,63928
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 50 52 270,72463 307,85444
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 40 8 262,07806 302,89946
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 20 1 260,91950 260,91950
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 15 1 265,54445 265,54445
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 15 1 266,70570 266,70570
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 15 1 268,50730 268,50730
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 30 4 260,78003 293,16278
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce) (Ücretli) 3 0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce) (Burslu) 3 3 388,73261 403,13821
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce) (%50 İndirimli) 18 15 261,78123 358,54080
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce) (%25 İndirimli) 6 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (İngilizce) (Burslu) 3 0

 [:]