Lisans Eğitim Planı
Birinci Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
PHYS | 121 | Genel Fizik I | (3-2)4 | 7 | |
MATH | 141 | Temel Analiz I | (3-2)4 | 5 | |
CHEM | 121 | Genel Kimya I | (3-0)3 | 5 | |
CHEM | 141 | Genel Kimya Laboratuvarı I | (0-2)1 | 2 | |
ENG | 101 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I | (3-0)3 | 3 | |
ESE | 101 | Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş | (2-0)2 | 5 | |
ME | 113 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim I | (2-2)3 | 3 | |
20 | 30 | ||||
İkinci Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
PHYS | 122 | Genel Fizik II | (3-2)4 | 8 | |
MATH | 142 | Temel Analiz II | (3-2)4 | 6 | |
CHEM | 122 | Genel Kimya II | (3-0)3 | 5 | |
CHEM | 142 | Genel Kimya Laboratuvarı II | (0-2)1 | 2 | |
ENG | 102 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II | (3-0)3 | 3 | |
ESE | 104 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | (2-2)3 | 4 | |
MATH | 265 | Temel Doğrusal Cebir | (3-0)3 | 4 | |
GCC | 101 | Kariyer Planlama ve Geliştirme | (2-0)Kredisiz | 2 | |
21 | 34 | ||||
Üçüncü Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
ESE | 201 | Termodinamik I | (2-2)3 | 6 | |
MATH | 255 | Diferansiyel Denklemler | (4-0)4 | 6 | |
ME | 221 | Statik | (3-0)3 | 5 | |
MSE | 211 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | (3-0)3 | 5 | |
HIST | 201 | Atatürk İlkeleri I | (2-0)Kredisiz | 2 | |
TURK | 201 | Türk Dili I | (2-0)Kredisiz | 2 | |
Sosyal Seçmeli Ders | (3-0)3 | 3 | |||
16 | 29 | ||||
Dördüncü Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
ESE | 202 | Termodinamik II | (2-2)3 | 6 | ESE 201 |
ESE | 204 | Ölçme Tekniği | (2-2)3 | 5 | |
ESE | 212 | Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler | (3-2)4 | 6 | ESE104 ve MATH141 |
ESE | 230 | Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temelleri | (3-0)3 | 4 | |
ESE | 232 | Olasılık ve İstatistik | (3-0)3 | 5 | |
HIST | 202 | Atatürk İlkeleri II | (2-0)Kredisiz | 2 | |
TURK | 202 | Türk Dili II | (2-0)Kredisiz | 2 | |
16 | 30 | ||||
Beşinci Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
ESE | 301 | Isı Transferi | (4-0)4 | 6 | |
ESE | 311 | Akışkanlar Mekaniği I | (3-0)3 | 6 | |
ESE | 321 | Kütle ve Enerji Denklikleri | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 331 | Elektromekanik Enerji Çevrimi | (4-0)4 | 6 | |
Zorunlu Seçmeli Ders | Kredisiz | 7 | |||
14 | 30 | ||||
Altıncı Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
ESE | 312 | Akışkanlar Mekaniği II | (3-0)3 | 6 | ESE 311 |
ESE | 322 | Kütle Transferi | (3-0)3 | 6 | |
ESE | 342 | Enerji Sistemleri Mühendisliği Ekonomisi | (3-0)3 | 5 | |
ME | 352 | Sistem Analizi ve Kontrol | (4-0)4 | 5 | |
Teknik Seçmeli Ders | (3-0)3 | 5 | |||
ENG | 302 | Teknik Yazım ve İletişim | (3-0)3 | 3 | |
19 | 30 | ||||
Yedinci Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
ESE | 401 | Enerji Sistemleri Mühendisliği Tasarım I | (3-2)4 | 8 | |
Teknik Seçmeli Ders | (3-0)3 | 5 | |||
Teknik Seçmeli Ders | (3-0)3 | 5 | |||
Teknik Seçmeli Ders | (3-0)3 | 5 | |||
Zorunlu Seçmeli Ders | Kredisiz | 7 | |||
13 | 30 | ||||
Sekizinci Yarıyıl | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
Zorunlu Seçmeli Ders | (2-4)4 | 11 | ESE 401 | ||
MAN | 211 | Mühendisler İçin İletişim ve Yönetim Becerileri | (3-0)Kredisiz | 3 | |
Sosyal Seçmeli Ders | (3-0)3 | 3 | |||
Sosyal Seçmeli Ders | (3-0)3 | 3 | |||
Teknik Seçmeli Ders | (3-0)3 | 5 | |||
Teknik Seçmeli Ders | (3-0)3 | 5 | |||
16 | 30 |
Zorunlu Seçmeli Dersler | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
ESE | 300 | Yaz Stajı I | Kredisiz | 7 | |
ESE | 400 | Yaz Stajı I | Kredisiz | 7 | |
ESE | 402 | Enerji Sistemleri Mühendisliği Tasarım II | (2-4)4 | 11 | ESE401 |
Teknik Seçmeli Dersler | |||||
DERS KODU | ADI | KREDİSİ | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul |
|
ESE | 404 | Mühendislik Matematiği | (3-0)3 | 5 | MATH255 |
ESE | 405 | Isı Değiştirgeci Tasarımı | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 406 | Jeotermal Enerjiye Giriş | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 407 | Enerji Verimliliği | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 408 | Ekserji | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 409 | Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme | (3-0)3 | 5 | ESE312 |
ESE | 410 | Rüzgar Enerjisine Giriş | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 411 | Enerji Sistemleri Mühendisleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 420 | Biyoenerjiye Giriş | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 421 | Enerji Süreçlerinde Birim Operasyonları | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 423 | Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücreleri | (3-0)3 | 5 | ESE201 ve ESE202 |
ESE | 431 | Güç Sistemleri Analizine Giriş | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 432 | Güç Sistemleri Analizi ve Kontrol | (3-0)3 | 5 | ESE 431 |
ESE | 440 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş | (2-2)3 | 5 | ESE301 ve ESE311 |
ESE | 441 | Gözenekli Ortamlarda Akışa Giriş | (3-0)3 | 5 | ESE311 |
ESE | 442 | Jeotermal Sistemlerin Kimyası | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 443 | Binalar için Bütünleştirici Enerji Sistemleri | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 498 | Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersi | (3-0)3 | 5 | |
ESE | 499 | Ortak Eğitim Dersi | (0-6)3 | 5 | |
MTH | 424 | Hidrojen ve Yakıt Hücresi Teknolojisi | (3-0)3 | 5 | ESE201 ve ESE202 |
MTH | 425 | İklim Değişikliği Odaklı Planlama | (3-0)3 | 5 |
NOT: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, teknik seçmeli derslerini Enerji Mühendisliği alanı ile ilgili olmak ve danışman onayı almak şartları ile İYTE’de bulunan diğer bölümlerden alabilirler.